NLV Bezirk Weser-Ems |
BM Weser-Ems, Langh./ Hindernis |
am 21.09.2018 in Papenburg - Waldstadion |
Ergebnisliste |
27.09.2018 / 09:23 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
400 m Hürden Männer 0.914m | 21.09.2018 |
Finale |
1. | Lake, Jens | 1995 | NI | SC Osterbrock | 65,47 | sec. |
Männliche Jugend U20 |
2000 m Hindernis MJ U20 | 21.09.2018 |
Finale |
1. | Vennemann, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | 6:11,63 | min. |
Männliche Jugend U18 |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | 21.09.2018 |
Finale |
1. | Hippen, Hauke | 2002 | NI | Heidmühler FC | 72,93 | sec. |
Jugend M15 |
1500 m Hindernis M15 | 21.09.2018 |
Finale |
1. | Ziolkowski, Maximilian | 2003 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 5:03,30 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
400 m Hürden WJ U18 0.762m | 21.09.2018 |
Finale |
1. | Zimmermann, Isabell | 2001 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 70,68 | sec. |
2. | Winkelmann, Lisa | 2001 | NI | SC Melle 03 | 75,80 | sec. |
1500 m Hindernis WJ U18 0.762m | 21.09.2018 |
Finale |
1. | Holboer, Julia | 2002 | NI | LC Nordhorn | 5:56,63 | min. |
Jugend W15 |
300 m Hürden W15 0.762m | 21.09.2018 |
Finale |
1. | Böttcher, Anna | 2003 | NI | VfL Lingen | 50,07 | sec. |
2. | Albers, Charleen | 2004 | NI | VfL Lingen | 50,37 | sec. |
3. | Jüngerink, Eva | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | 50,42 | sec. |
4. | Hanekamp, Ina | 2004 | NI | SV Sparta Werlte | 50,55 | sec. |
5. | Niehoff, Mia | 2003 | NI | SV Sparta Werlte | 51,67 | sec. |
6. | Schmieder, Emilia | 2004 | NI | SC Melle 03 | 55,11 | sec. |
1500 m Hindernis W15 | 21.09.2018 |
Finale |
1. | Emmerich, Rieke | 2003 | NI | LC Nordhorn | 5:46,41 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Papenbrg-Aschendorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Hermann-J. Meyer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Heidedamm 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 26871 Papenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04961/67878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meyer-bunger@web.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 14 | 14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer |
|
Wettkampfleiter | Tel 04961/67878 | eMail meyer-bunger@web.de |
Hermann-J. Meyer, Zum Heidedamm 51, 26871 Papenburg | ||
Verbandsaufsicht | Tel 05951/957050 | eMail klumpe-family@web.de |
Irmgard Klumpe, Am Zirkel 7, 49716 Meppen | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/7740 LG Papenburg-Aschendorf |